Україна — 3-тя у загальнокомандному заліку після другого дня лондонської Паралімпіади
Збірна України посідає 3-тє місце у загальнокомандному заліку після другого змагального дня Паралімпійських ігор-2012 у Лондоні (Велика Британія).
В активі "синьо-жовтих" 16 нагород (6 золотих, 5 срібних, 5 бронзових), повідомляє УКРІНФОРМ.
Лідерство утримують паралімпійці Китаю, які завоювали 34 медалі, 13 з яких золоті.
Загальнокомандний залік після першого дня:
Китай - 34 (13, 10, 11);
Австралія - 19 (7, 4, 8);
УКРАЇНА - 16 (6, 5, 5);
Росія - 11 (5, 3, 3);
Велика Британія - 20 (4, 11, 5);
США - 11 (4, 1, 6);
Німеччина - 11 (3, 4, 4);
Канада - 6 (2, 3, 1);
Бразилія - 6 (2, 2, 2);
Нігерія - 4 (2, 2, 0);
Азербайджан - 2 (2, 0, 0);
Іспанія - 10 (1, 4, 5);
Нова Зеландія - 5 (1, 2, 2);
Туреччина - 4 (1, 2, 1);
Франція - 4 (1, 1, 2);
Голландія - 4 (1, 1, 2);
Італія - 3 (1, 1, 1);
Єгипет - 3 (1, 0, 2);
Куба - 2 (1, 0, 1);
Данія - 2 (1, 0, 1);
Республіка Корея - 2 (1, 0, 1);
ПАР - 1 (1, 0, 1);
Білорусь - 1 (1, 0, 0);
Угорщина - 1 (1, 0, 0);
Ірландія - 1 (1, 0, 0);
Латвія - 1 (1, 0, 0);
Марокко - 1 (1, 0, 0);
Македонія - 1 (1, 0, 0);
Сербія - 1 (1, 0, 0);
Чехія - 3 (0, 2, 1);
Мексика - 3 (0, 2, 1);
Аргентина - 2 (0, 1, 1);
Хорватія - 1 (0, 1, 1);
Норвегія - 1 (0, 1, 0);
Польща - 1, (0, 1, 0);
Швеція - 1 (0, 1, 0);
Тайпей - 1 (0, 1, 0);
Туніс - 1 (0, 1, 0);
Узбекистан - 1 (0, 1, 0);
Алжир - 3 (0, 0, 3);
Венесуела - 2 (0, 0, 2);
Гонконг - 1 (0, 0, 1);
Іран - 1 (0, 0, 1);
Ізраїль - 1 (0, 0, 1).
Всього з медалями у Лондоні вже 44 країни.
01 вересня 2012, 10:42
KARPATNEWS.in.ua — Усі новини Ужгорода, Мукачева, Закарпаття, України та світуСподобалась новина? Підтримай KarpatNews натиснувши "Подобається"!